| 男 | 田** | 工作18年 | 生產(chǎn)管理 | ¥15100 | 看差距 |
| 郭** | 絲印主操 | ¥10500 | 看差距 | ||
| 韓** | 未來生 | ¥6500 | 看差距 | ||
| 男 | 盧** | 工作20年 | 地質工程師 | ¥20000 | 看差距 |
| 男 | 杜** | 工作20年 | 輸變電項目經(jīng)理 | ¥15100 | 看差距 |
| 閆** | 施工員 | ¥8500 | 看差距 | ||
| 男 | 謝** | 工作3年 | 交通專業(yè)注冊監(jiān)理工程師 | ¥10180 | 看差距 |
| 宗** | 機電工程師 | ¥23700 | 看差距 | ||
| 雷** | 水利一級建造師 | ¥21200 | 看差距 | ||
| 陳** | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥6900 | 看差距 | ||
| 苗** | 試驗員 | ¥5200 | 看差距 | ||
| 張** | 計劃合同工程師 | ¥8980 | 看差距 | ||
| 朱** | 品質經(jīng)理 | ¥22080 | 看差距 | ||
| 曹** | 注冊結構工程師 | ¥16100 | 看差距 | ||
| 丁** | 專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員 | ¥5900 | 看差距 |
關于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網(wǎng)絡股份有限公司 版權所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:粵B2-20070017